Kapasitas Ruang Rawat Inap RS Juliana
RUANG VVIP | |||||
NO | JENIS KAMAR | JUMLAH RUANG | JUMLAH BED / RUANG | ||
1. | VVIP 1 – 6 | 6 | 1 | ||
2. | KELAS 1 UTAMA | 2 | 2 | ||
3. | KELAS 2 UTAMA | 1 | 4 | ||
RUANG DEWASA | |||||
NO | JENIS KAMAR | JUMLAH RUANG | JUMLAH BED | ||
1. | VIP | 1 | 1 | ||
2. | KELAS 1 | 2 | 2 | ||
3. | KELAS 2 | 2 | 4 | ||
4. | KELAS 3 | 2 | 5 – 7 | ||
RUANG ANAK | |||||
NO | JENIS KAMAR | JUMLAH RUANG | JUMLAH BED / RUANG | ||
1. | VIP | 2 | 1 | ||
2. | KELAS 1 | 1 | 2 | ||
3. | KELAS 2 | 1 | 4 | ||
4. | KELAS 3 | 1 | 5 | ||
RUANG BAYI | |||||
NO | JENIS KAMAR | JUMLAH RUANG | JUMLAH BED / RUANG | ||
1. | RUANG BAYI | 1 | 14 | ||
2. | RUANG BAYI SAKIT | 1 | 4 | ||
RUANG ICU & NICU | |||||
NO | JENIS KAMAR | JUMLAH RUANG | JUMLAH BED / RUANG | ||
1. | RUANG ICU | 1 | 1 | ||
2. | RUANG NICU | 1 | 2 | ||
RUANG ISOLASI | |||||
NO | JENIS KAMAR | JUMLAH RUANG | JUMLAH BED / RUANG | ||
1. | RUANG ISOLASI | 1 | 1 |
* Data diatas Saat-waktu bisa diubah